| Yakıt Kapasitesi | 23.8 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 4.0 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Beygir Gücü | 603 @ 5750 rpm |
| Tork (lb·ft) | 627 @ 2500 rpm |
| Lastikler | P315/45YR21 |
| Jant Ölçüsü | 21 X 11.5 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.4 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 40.3 in. |
| Kilitli Diferansiyel | Locking Rear Differential |
| Azami Çekme Kapasitesi | 7700.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | |
| Boş Ağırlık | 6019.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 123.4 in. |
| Yükseklik | 72.3 in. |
| Oturma Kapasitesi | 7 |
| Arka Baş Mesafesi | 40.2 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 41.9 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.